Bekasi, transformasipublik.com-
Dari sekitar 96 SMA/SMK Negeri yang ada di wilayah KCD III, tercatat SMAN 2 Tambun Selatan menjadi sekolah yang sukses membawa 70 siswanya lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dari Jalur SNBP.
Berdasar data yang dirilis oleh KCD III ke IP, hampir semua sekolah telah mendata para siswanya yang diterima di PTN. Hanya tinggal beberapa sekolah yang belum melaporkan.
Melihat jumlah siswa yang terterima di PTN jalur SNBP, Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua, sebanyak 14.420 siswa, setelah provinsi Jawa Timur, sebanyak 23.477 siswa. Walaupun begitu, Provinsi Jawa Barat menempati posisi terakhir (10 Besar), bila dilihat dari persentasi jumlah siswa yang diterima di PTN dibandingkan dengan jumlah peserta SNBP, yaitu sebesar 13.93 persen.
Sedang sekolah-sekolah yang sudah mendata siswa-siswanya yang lulus SNBP di wilayah KCD III adalah sebagai berikut:
1. SMAN 2 Tamsel: 70 siswa
2. SMAN 12 Bekasi: 68 siswa
3. SMAN 1 Tamsel: 55 siswa
4. SMAN 1 Bekasi: 51 siswa
5. SMAN 8 Bekasi: 46 siswa
6. SMAN 2 Bekasi: 45 siswa
7. SMAN 4 Bekasi: 45 siswa
8. SMAN 9 Bekasi: 34 siswa
9. SMAN 14 Bekasi: 34 siswa
10. SMAN 13 Bekasi: 34 siswa
11. SMAN 1 Babelan: 18 siswa
12. SMAN 3 Tamsel: 30 siswa
13. SMAN 2 Cik Sel: 29 siswa
14. SMAN 1 Karang Bahagia: 12 siswa
15. SMAN 2 Cibitung: 18 siswa
16. SMKN1 Cik Bar: 5 siswa
17. SMAN 1 Sukatani: 22 siswa
18. SMAN 10 Bekasi: 32 siswa
19. SMAN 22 Bekasi: 12 siswa
20. SMAN 17 Bekasi: 13 siswa
21. SMAN 7 Bekasi: 22 siswa
22.SMAN 11 Bekasi: 23 siswa
23.SMAN 4 Tambun Selatan: 31 siswa
24. SMAN 8 Tambun Selatan: 17 siswa
25. SMAN 4 Babelan: 6 siswa
26. SMKN 15 Bekasi: 13 siswa
27. SMKN 6 Kota Bekasi: 10 siswa
28. SMAN 2 Sukatani: 6 siswa
29. SMAN 6 tamsel: 25 siswa
30. SMAN 1 Tambelang: 14 siswa
31. SMKN 7 kota BKS: 13 siswa
32. SMAN 1 Cikarang Selatan: 18 siswa
33. SMAN 2 Cibarusah: 3 siswa
34. SMAN 20 BEKASI: 8 siswa
35. SMAN 2 Babelan: 12 siswa
36. SMAN 1 Tarumajaya: 5 siswa
37. SMKN 2 Kota Bekasi: 28 siswa
38. SMAN 3 Babelan: 14 siswa
39. SMKN 1 KOTA BEKASI: 18 siswa
40.SMK N 14 Kota Bekasi: 4 siswa
41. SMKN 13 KOTA BEKASI: 3 siswa
42. SMAN 2 Tambun Utara: 12 siswa
43 SMKN 1 Tamsel: 4 siswa
44. Smkn 9 kota bekasi: 5 siswa
45. SMKN 4 Kota Bekasi: 2 siswa
46. SMKN 1 Babelan: 1 siswa
47 SMAN 1 SERANG BARU: 26 Siswa
48 SMKN 11 Kota Bekasi: 2 siswa
49. SMKN 1 Cibarusah: 2 siswa
50. SMAN 1 Sukakarya: 2 siswa
51. SMAN 1 Muaragembong: 2 siswa
52. SMAN 2 Cikarang Barat: 1 siswa
53. SMAN 3 Cikarang utara: 29 siswa
54. SMAN 1 Bojongmangu: 3 siswa
55. SMAN 2 Cikarang Pusat: 6 siswa
56. SMAN 1 Kedungwaringin: 1 siswa
57. SMAN 1 SETU: 19 siswa
58. SMAN 16 Bekasi: 17 siswa
59. SMAN 1 Cikarang Utara: 36 siswa
60. SMAN 1 PBY: 1 siswa
61. SMAN 3 Bekasi: 26 siswa
62. SMAN 15 Bekasi: 29 siswa
63. Sman 18 Bekasi: 6 siswa
64. SMAN 1 Cik Baru: 23 siswa
65. SMAN 1 Tamara: 4 siswa
66. SMAN 1 CIKPUS: 31 siswa
67 SMKN.8 Kota Bekasi: 1 siswa
68. SMAN 1 Cibitung: 25 siswa
69 SMKN 2 Cibar: 3 siswa
Ket: Data sementara, kemungkinan masih ada penambahan.
(Ps/red)